Container 20′ box
PESO | Tare | 2.050-2.650 kg | |
|
|||
Massimo Caricabile | 1.8270-27.980 kg | ||
|
|||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte |
|
|||
Lunghezza | 6.058 mm | 5.860 mm | – |
|
|||
Larghezza | 2.438 mm | 2.310 mm | 2.280 mm |
|
|||
Altezza | 2.591 mm | 2.360 mm | 2.270 mm |
|
|||
VOLUME INTERO | 32,00 / 33,90 m3 | ||
|
Container 40′ box
PESO | Tare | 3.630-3.740 kg | |
|
|||
Massimo Caricabile | 26.740-26.850 kg | ||
|
|||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte |
|
|||
Lunghezza | 12.192 mm | 12.010 mm | – |
|
|||
Larghezza | 2.438 mm | 2.300 mm | 2.290 mm |
|
|||
Altezza | 2.591 mm | 2.360 mm | 2.260 mm |
|
|||
VOLUME INTERO | 65,20 / 67,7 m3 | ||
|
Container 40′ high cube
PESO | Tare | 3.800-4.150 kg | |
|
|||
Massimo Caricabile | 26.580-26.600 kg | ||
|
|||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte |
|
|||
Lunghezza | 12.192 mm | 12.020 mm | – |
|
|||
Larghezza | 2.438 mm | 2.340 mm | 2.290 mm |
|
|||
Altezza | 2.896 mm | 2.680 mm | 2.570 mm |
|
|||
VOLUME INTERO | 75,70 / 76,00 m3 | ||
|
Container 20′ open top
PESO | Tare | 2.150-2.250 kg | ||
|
||||
Massimo Caricabile | 18.170-27.980 kg | |||
|
||||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte | Apertura tetto |
|
||||
Lunghezza | 6.058 mm | 5.800 mm | – | 5.700 mm |
|
||||
Larghezza | 2.438 mm | 2.310 mm | 2.280 mm | 2.150 mm |
|
||||
Altezza | 2.591 mm | 2.280 mm | 2.010 mm | |
|
||||
VOLUME INTERO | 31,4 / 32,6 m3 | |||
|
Container 40′ open top
PESO | Tare | 3.650 kg | ||
|
||||
Massimo Caricabile | 26.680 kg | |||
|
||||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte | Apertura tetto |
|
||||
Lunghezza | 12.192 mm | 12.020 mm | – | 11.800 mm |
|
||||
Larghezza | 2.438 mm | 2.320 mm | 2.280 mm | 2.150-2.190 mm |
|
||||
Altezza | 2.591 mm | 2.270-2.380 mm | 2.190 mm | |
|
||||
VOLUME INTERO | 64,00 / 66,40 m3 | |||
|
Container 20′ flat rack
PESO | Tare | 2.300-2.560 kg | ||
|
||||
Massimo Caricabile | 17.850-27.920 kg | |||
|
||||
MISURE | Esterne | |||
|
||||
Lunghezza | 6.058 mm | Lunghezza tra le pareti terminali | 5.660 / 5.930 mm | |
|
||||
Lato aperto | 5.500 / 5.700 mm | |||
|
||||
Larghezza | 2.438 mm | Larghezza del piano carico | 2.390 mm | |
|
||||
Larghezza tra i sostegni interni | 2.230-2.250 mm | |||
|
||||
Altezza | 22.591 mm | Altezza interna | 2.200-2.285 mm | |
|
Container 40′ flat rack
PESO | Tare | 2.700 kg | ||
|
||||
Massimo Caricabile | 21.300 / 31.030 kg | |||
|
||||
MISURE | Esterne | |||
|
||||
Lunghezza | 12.192 mm | Lunghezza tra le pareti | 12.080 mm | |
|
||||
Lato aperto | 11.800 mm | |||
|
||||
Larghezza | 2.438 mm | Larghezza del piano di carico | 2.430 mm | |
|
||||
Larghezza tra i sostegni interni | 2.230-2.240 mm | |||
|
||||
Altezza | 2.591 mm | Altezza interna | 1.850 / 2.100 mm | |
|
Container 20′ reefer
PESO | Tare | 2.800-3.150 kg | |
|
|||
Massimo Caricabile | 17.090-27.280 kg | ||
|
|||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte |
|
|||
Lunghezza | 6.058 mm | 5.330 mm | – |
|
|||
Larghezza | 2.438 mm | 2.220 mm | 2.165-2.285 mm (7’1″-7’6″) |
|
|||
Altezza | 2.591 mm | 2.135-2.260 mm (7′-7’5″) | 2.150-2.210 mm (7′-7’3″) |
|
|||
VOLUME INTERO | 26,2/28,3 m3 | ||
|
|||
TEMPERATURE RANGE | -25/+25 C | ||
|
Container 40′ reefer
PESO | Tare | 3.900-4.600 kg | |
|
|||
Massimo Caricabile | 25.080-25.980 kg | ||
|
|||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura porte |
|
|||
Lunghezza | 12.192 mm | 11.180 mm | – |
|
|||
Larghezza | 2.438 mm (8′) | 2.240 mm | 2.180 mm |
|
|||
Altezza | 2.591 mm (8’6″) | 2.175 mm | 2.110 mm |
|
|||
VOLUME INTERO | 54,90 m3 | ||
|
|||
TEMPERATURE RANGE | -25/+25 C | ||
|